Découvrez la diversité naturelle de la réserve
Le Service canadien de la faune a inventorié le site et a créé la liste des animaux et des végétaux que l’on peut trouver sur le territoire. Cette liste peut être utilisée pour votre information ou encore pour y noter vos propres observations. On peut se procurer des copies à l’accueil, et ce, gratuitement.
Pour découvrir davantage la biodiversité de la réserve nationale de faune du Lac-Saint-François, une visite guidée en canot Rabaska ou en kayak de mer s’impose. Émerveillez-vous devant la beauté naturelle que contient ce territoire de plus de 1317 hectares.
Un milieu tout à fait unique !
En savoir plus
Faune et flore
Canards Illimités Canada a largement contribué dans les années 1980 à l’aménagement du territoire de la réserve pour favoriser la nidification de la sauvagine. On y trouve plus de 650 espèces végétales, dont une vingtaine sont rares ou menacées et, dans certains cas, uniques au Québec. Le milieu offre nourriture et abri à de nombreuses espèces animales, dont plusieurs sont en péril. On y a recensé 23 espèces d’amphibiens et de reptiles, 237 espèces d’oiseaux et 35 espèces de mammifères.
Territoire fédéral
D’une superficie de 1317 hectares, ce territoire a reçu en 1978 le statut officiel de réserve nationale et, en 1987, a été reconnu en vertu de la convention internationale Ramsar comme un écosystème d’importance mondiale afin d’en protéger la biodiversité des milieux humides et d’y préserver des espèces rares et en péril.
Espèces d'oiseaux
Légende
- N – Nicheur ou nicheur probable sur la Réserve
- OB – Observé sur la Réserve
- Printemps – mars à mai
- Été – juin à août
- Automne – septembre à novembre
- Hiver – décembre à février
- A – Abondant
- C – Commun
- O – Occasionnel
- R – Rare
Français | Latin | Nicheur/Observé | Printemps | Été | Automne | Hiver | Statut au Québec | Statut au Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aigle royal | Aquila chrysaetos | OB | R | R | R | N/A | Menacée | N/A |
Aigrette neigeuse | Egretta thula | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Alouette hausse-col | Eremophila alpestris | OB | C | R | R | O | N/A | N/A |
Autour d'Amérique | Accipiter atricapillus | OB | R | R | R | R | N/A | N/A |
Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Bécasse d'Amérique | Scolopax minor | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Bécasseau à poitrine cendrée | Calidris melanotos | OB | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Bécasseau minuscule | Calidris minutilla | OB | R | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Bécasseau sanderling | Calidris alba | OB | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Bécasseau semipalmé | Calidris pusilla | OB | R | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Bécasseau variable | Calidris alpina | OB | R | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Bécassin roux | Limnodromus griseus | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Bécassine de Wilson | Gallinago delicata | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Bernache cravant | Branta bernicla | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Bernache de Hutchins | Branta hutchinsii | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Bernache du Canada | Branta canadensis | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | OB | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Bruant à couronne blanche | Zonotrichia leucophrys | OB | C | N/A | C | N/A | N/A | N/A |
Bruant à gorge blanche | Zonotrichia albicollis | N | A | C | A | N/A | N/A | N/A |
Bruant chanteur | Melospiza melodia | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Bruant de LeConte | Ammospiza leconteii | OB | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bruant de Lincoln | Melospiza lincolnii | OB | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bruant de Nelson | Ammospiza nelsoni | OB | R | N/A | N/A | N/A | Susceptible | N/A |
Bruant des champs | Spizella pusilla | OB | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Bruant des marais | Melospiza georgiana | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Bruant des prés | Passerculus sandwichensis | N | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Bruant familier | Spizella passerina | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Bruant fauve | Passerella iliaca | OB | O | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Bruant hudsonien | Spizelloides arborea | OB | C | N/A | A | C | N/A | N/A |
Bruant vespéral | Pooecetes gramineus | OB | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Busard des marais | Circus hudsonius | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Buse à épaulettes | Buteo lineatus | N | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Buse à queue rousse | Buteo jamaicensis | N | C | C | C | O | N/A | N/A |
Buse pattue | Buteo lagopus | OB | O | N/A | O | O | N/A | N/A |
Butor d’Amérique | Botaurus lentiginosus | N | A | A | C | N/A | N/A | N/A |
Canard branchu | Aix sponsa | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Canard chipeau | Mareca strepera | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Canard colvert | Anas platyrhynchos | N | A | A | A | O | N/A | N/A |
Canard d’Amérique | Mareca americana | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Canard noir | Anas rubripes | N | A | O | A | O | N/A | N/A |
Canard pilet | Anas acuta | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Canard siffleur | Mareca penelope | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Canard souchet | Spatula clypeata | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Cardinal à poitrine rose | Pheucticus ludovicianus | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Cardinal rouge | Cardinalis cardinalis | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Carouge à épaulettes | Agelaius phoeniceus | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Chardonneret jaune | Spinus tristis | N | A | A | A | O | N/A | N/A |
Chevalier grivelé | Actitis macularius | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Chevalier solitaire | Tringa solitaria | OB | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Chouette épervière | Surnia ulula | OB | N/A | N/A | R | R | N/A | N/A |
Chouette lapone | Strix nebulosa | OB | R | N/A | R | R | N/A | N/A |
Chouette rayée | Strix varia | N | O | O | O | O | N/A | N/A |
Cormoran à aigrettes | Nannopterum auritum | OB | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Corneille d'Amérique | Corvus brachyrhynchos | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Coulicou à bec jaune | Coccyzus americanus | OB | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Coulicou à bec noir | Coccyzus erythropthalmus | N | O | O | N/A | N/A | N/A | N/A |
Courlis corlieu | Numenius phaeopus | OB | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Crécerelle d’Amérique | Falco sparverius | N | O | O | O | R | N/A | N/A |
Cygne siffleur | Cygnus columbianus | OB | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cygne trompette | Cygnus buccinator | OB | R | R | R | R | N/A | N/A |
Cygne tuberculé | Cygnus olor | OB | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dindon sauvage | Meleagris gallopavo | N | R | R | N/A | N/A | N/A | N/A |
Durbec des sapins | Pinicola enucleator | OB | O | N/A | O | O | N/A | N/A |
Engoulevent bois-pourri | Antrostomus vociferus | OB | R | N/A | N/A | N/A | Menacée | Préoccupant |
Engoulevent d'Amérique | Chordeiles minor | OB | R | N/A | R | N/A | Susceptible | Préoccupant |
Épervier brun | Accipiter striatus | N | C | O | C | O | N/A | N/A |
Épervier de Cooper | Accipiter cooperii | N | O | O | O | O | N/A | N/A |
Érismature rousse | Oxyura jamaicensis | OB | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Étourneau sansonnet | Sturnus vulgaris | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Faisan de Colchide | Phasianus colchicus | OB | O | R | R | R | N/A | N/A |
Faucon émerillon | Falco columbarius | N | O | R | O | N/A | N/A | N/A |
Faucon pèlerin | Falco peregrinus | OB | O | R | R | N/A | Susceptible | N/A |
Foulque d’Amérique | Fulica americana | N | O | R | O | N/A | N/A | N/A |
Fuligule à collier | Aythya collaris | N | A | O | A | N/A | N/A | N/A |
Fuligule à dos blanc | Aythya valisineria | OB | O | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Fuligule à tête rouge | Aythya americana | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Fuligule milouinan | Aythya marila | OB | C | N/A | C | N/A | N/A | N/A |
Gallinule poule-d’eau | Gallinula chloropus | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Garrot à oeil d’or | Bucephala clangula | N | A | O | A | O | N/A | N/A |
Garrot d'Islande | Bucephala islandica | OB | N/A | N/A | R | N/A | Vulnérable | Préoccupant |
Geai bleu | Cyanocitta cristata | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Gélinotte huppée | Bonasa umbellus | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Gobemoucheron gris-bleu | Polioptila caerulea | N | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Goéland à bec cerclé | Larus delawarensis | OB | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Goéland argenté | Larus argentatus | OB | C | R | C | O | N/A | N/A |
Goéland marin | Larus marinus | OB | O | R | O | O | N/A | N/A |
Goglu des prés | Dolichonyx oryzivorus | N | R | R | R | N/A | Menacée | Préoccupant |
Grand Chevalier | Tringa melanoleuca | OB | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Grand Corbeau | Corvus corax | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Grand Harle | Mergus merganser | OB | C | R | C | O | N/A | N/A |
Grand Héron | Ardea herodias | OB | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Grand pic | Dryocopus pileatus | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Grand-duc d’Amérique | Bubo virginianus | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Grande Aigrette | Ardea alba | OB | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Grèbe à bec bigarré | Podilymbus podiceps | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Grèbe esclavon | Podiceps auritus | OB | R | N/A | O | N/A | Menacée | Préoccupant |
Grèbe jougris | Podiceps grisegena | OB | R | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Grimpereau brun | Certhia americana | N | O | O | O | R | N/A | N/A |
Grive à dos olive | Catharus ustulatus | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Grive à joues grises | Catharus minimus | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | Menacée |
Grive de Bicknell | Catharus bicknelli | OB | R | N/A | R | N/A | Vulnérable | Menacée |
Grive des bois | Hylocichla mustelina | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Grive fauve | Catharus fuscescens | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Grive solitaire | Catharus guttatus | N | C | R | C | N/A | N/A | N/A |
Gros-bec errant | Coccothraustes vespertinus | OB | O | N/A | O | O | N/A | Préoccupant |
Grue du Canada | Antigone canadensis | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Guifette noire | Chlidonias niger | OB | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Harelde kakawi | Clangula hyemalis | OB | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Harfang des neiges | Bubo scandiacus | OB | R | N/A | R | R | N/A | N/A |
Harle couronné | Lophodytes cucullatus | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Harle huppé | Mergus serrator | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Héron vert | Butorides virescens | N | O | O | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hibou des marais | Asio flammeus | N | R | R | R | N/A | Susceptible | Menacée |
Hibou moyen-duc | Asio otus | OB | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hirondelle à ailes hérissées | Stelgidopteryx serripennis | N | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Hirondelle à front blanc | Petrochelidon pyrrhonota | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Hirondelle bicolore | Tachycineta bicolor | N | C | C | O | N/A | N/A | N/A |
Hirondelle de rivage | Riparia riparia | N | C | C | O | N/A | N/A | N/A |
Hirondelle noire | Progne subis | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Hirondelle rustique | Hirundo rustica | N | O | O | O | N/A | N/A | Menacée |
Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Jaseur boréal | Bombycilla garrulus | OB | O | R | O | O | N/A | N/A |
Jaseur d’Amérique | Bombycilla cedrorum | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Junco ardoisé | Junco hyemalis | OB | C | N/A | C | O | N/A | N/A |
Macreuse à ailes blanches | Melanitta deglandi | OB | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Macreuse à bec jaune | Melanitta americana | OB | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Macreuse à front blanc | Melanitta perspicillata | OB | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Marouette de Caroline | Porzana carolina | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Martinet ramoneur | Chaetura pelagica | N | O | O | R | N/A | Menacée | Menacée |
Maubèche des champs | Bartramia longicauda | OB | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Merle d’Amérique | Turdus migratorius | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Merlebleu de l’Est | Sialia sialis | N | O | R | R | N/A | N/A | N/A |
Mésange à tête brune | Poecile hudsonicus | OB | N/A | N/A | N/A | R | N/A | N/A |
Mésange à tête noire | Poecile atricapillus | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Mésange bicolore | Baeolophus bicolor | N | O | O | O | O | N/A | N/A |
Moineau domestique | Passer domesticus | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Moqueur chat | Dumetella carolinensis | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Moqueur polyglotte | Mimus polyglottos | N | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Moqueur roux | Toxostoma rufum | N | O | R | R | N/A | N/A | N/A |
Moucherolle à côtes olive | Contopus cooperi | OB | R | N/A | N/A | N/A | Vulnérable | Préoccupant |
Moucherolle à ventre jaune | Empidonax flaviventris | OB | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Moucherolle des aulnes | Empidonax alnorum | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Moucherolle des saules | Empidonax traillii | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Moucherolle phébi | Sayornis phoebe | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Moucherolle tchébec | Empidonax minimus | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Mouette de Bonaparte | Chroicocephalus philadelphia | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Oie de Ross | Anser rossii | OB | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oie des neiges | Anser caerulescens | OB | C | N/A | C | N/A | N/A | N/A |
Oie rieuse | Anser albifrons | OB | O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Oriole de Baltimore | Icterus galbula | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Paruline à ailes dorées | Vermivora chrysoptera | N | R | R | N/A | N/A | Menacée | Menacée |
Paruline à calotte noire | Cardellina pusilla | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Paruline à collier | Setophaga americana | OB | O | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Paruline à couronne rousse | Setophaga palmarum | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Paruline à croupion jaune | Setophaga coronata | OB | A | N/A | A | N/A | N/A | N/A |
Paruline à flancs marron | Setophaga pensylvanica | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Paruline à gorge noire | Setophaga virens | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Paruline à gorge orangée | Setophaga fusca | OB | O | R | O | N/A | N/A | N/A |
Paruline à joues grises | Leiothlypis ruficapilla | OB | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Paruline à poitrine baie | Setophaga castanea | OB | O | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Paruline à tête cendrée | Setophaga magnolia | OB | C | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Paruline bleue | Vermivora cyanoptera | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Paruline couronnée | Seiurus aurocapilla | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Paruline des pins | Setophaga pinus | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Paruline des ruisseaux | Parkesia noveboracensis | N | A | A | C | N/A | N/A | N/A |
Paruline du Canada | Cardellina canadensis | N | O | O | O | N/A | Susceptible | Préoccupant |
Paruline flamboyante | Setophaga ruticilla | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Paruline jaune | Setophaga petechia | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Paruline masquée | Geothlypis trichas | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Paruline noir et blanc | Mniotilta varia | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Paruline obscure | Leiothlypis peregrina | OB | O | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Paruline rayée | Setophaga striata | OB | C | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Paruline tigrée | Setophaga tigrina | OB | O | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Paruline triste | Geothlypis philadelphia | N | O | O | R | N/A | N/A | N/A |
Paruline verdâtre | Leiothlypis celata | OB | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Passerin indigo | Passerina cyanea | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Perdrix grise | Perdix perdix | N | R | R | R | R | N/A | N/A |
Petit Blongios | Ixobrychus exilis | N | R | R | R | N/A | Vulnérable | Menacée |
Petit Chevalier | Tringa flavipes | OB | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Petit Fuligule | Aythya affinis | N | C | R | C | N/A | N/A | N/A |
Petit Garrot | Bucephala albeola | OB | C | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Petit-duc maculé | Megascops asio | N | O | O | O | O | N/A | N/A |
Petite Buse | Buteo platypterus | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Petite Nyctale | Aegolius acadicus | N | O | O | O | R | N/A | N/A |
Pic à dos rayé | Picoides dorsalis | OB | N/A | N/A | N/A | R | N/A | N/A |
Pic à ventre roux | Melanerpes carolinus | OB | R | R | R | R | N/A | N/A |
Pic chevelu | Dryobates villosus | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Pic flamboyant | Colaptes auratus | N | C | C | C | O | N/A | N/A |
Pic maculé | Sphyrapicus varius | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Pic mineur | Dryobates pubescens | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Pie-grièche grise | Lanius excubitor | OB | O | N/A | O | O | N/A | N/A |
Pigeon biset | Columba livia | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Pioui de l'Est | Contopus virens | N | C | C | C | N/A | N/A | Préoccupant |
Pipit d’Amérique | Anthus rubescens | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Piranga écarlate | Piranga olivacea | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Plectrophane des neiges | Plectrophenax nivalis | OB | C | N/A | C | O | N/A | N/A |
Plectrophane lapon | Calcarius lapponicus | OB | R | N/A | N/A | R | N/A | N/A |
Plongeon huard | Gavia immer | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | OB | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Pluvier kildir | Charadrius vociferus | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Pluvier semipalmé | Charadrius semipalmatus | OB | C | C | C | O | N/A | N/A |
Pygargue à tête blanche | Haliaeetus leucocephalus | N | O | O | O | R | Vulnérable | N/A |
Quiscale bronzé | Quiscalus quiscula | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Quiscale rouilleux | Euphagus carolinus | OB | C | N/A | C | N/A | Susceptible | Préoccupant |
Râle de Virginie | Rallus limicola | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Râle jaune | Coturnicops noveboracensis | N | R | R | R | N/A | Menacée | Préoccupant |
Roitelet à couronne dorée | Regulus satrapa | OB | C | N/A | C | N/A | N/A | N/A |
Roitelet à couronne rubis | Corthylio calendula | OB | C | N/A | C | N/A | N/A | N/A |
Roselin familier | Haemorhous mexicanus | N | O | O | O | O | N/A | N/A |
Roselin pourpré | Haemorhous purpureus | OB | O | N/A | O | R | N/A | N/A |
Sarcelle à ailes bleues | Spatula discors | N | C | C | O | N/A | N/A | N/A |
Sarcelle cannelle | Spatula cyanoptera | OB | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sarcelle d’hiver | Anas crecca | N | C | O | A | N/A | N/A | N/A |
Sittelle à poitrine blanche | Sitta carolinensis | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Sittelle à poitrine rousse | Sitta canadensis | OB | O | R | N/A | O | N/A | N/A |
Sizerin flammé | Acanthis flammea | OB | O | N/A | O | O | N/A | N/A |
Sterne caspienne | Hydroprogne caspia | OB | O | O | O | N/A | Menacée | N/A |
Sterne pierregarin | Sterna hirundo | OB | C | O | O | N/A | N/A | N/A |
Sturnelle de l’Ouest | Sturnella neglecta | OB | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Sturnelle des prés | Sturnella magna | N | R | R | R | N/A | N/A | Menacée |
Tarin des pins | Spinus pinus | OB | O | N/A | O | O | N/A | N/A |
Tohi à flancs roux | Pipilo erythrophthalmus | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Tourterelle triste | Zenaida macroura | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Troglodyte à bec court | Cistothorus stellaris | N | O | O | R | N/A | Susceptible | N/A |
Troglodyte de Caroline | Thryothorus ludovicianus | OB | O | R | R | N/A | N/A | N/A |
Troglodyte des forêts | Troglodytes hiemalis | OB | O | R | O | N/A | N/A | N/A |
Troglodyte des marais | Cistothorus palustris | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Troglodyte familier | Troglodytes aedon | N | C | C | O | N/A | N/A | N/A |
Tyran huppé | Myiarchus crinitus | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Tyran tritri | Tyrannus tyrannus | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Urubu à tête rouge | Cathartes aura | OB | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Urubu noir | Coragyps atratus | N | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Vacher à tête brune | Molothrus ater | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Viréo à gorge jaune | Vireo flavifrons | N | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Viréo à tête bleue | Vireo solitarius | OB | O | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Viréo aux yeux rouges | Vireo olivaceus | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Viréo de Philadelphie | Vireo philadelphicus | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Viréo mélodieux | Vireo gilvus | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Espèces animales
Latin | Français | Classes | Ordres | Statut au Québec | Satut au Canada |
---|---|---|---|---|---|
Didelphis virginiana | Opossum d'Amérique du Nord | Mammifères | Marsupiaux | N/A | N/A |
Sorex cinereus | Musaraigne cendrée | Mammifères | Insectivores | N/A | N/A |
Sorex fumeus | Musaraigne fuligineuse | Mammifères | Insectivores | N/A | N/A |
Sorex palustris | Musaraigne palustre | Mammifères | Insectivores | N/A | N/A |
Sorex minutus | Musaraigne pygmée | Mammifères | Insectivores | N/A | N/A |
Blarina brevicauda | Grande musaraigne | Mammifères | Insectivores | N/A | N/A |
Parascalops breweri | Taupe à queue velue | Mammifères | Insectivores | N/A | N/A |
Condylura cristata | Condylure à nez étoilé | Mammifères | Insectivores | N/A | N/A |
Myotis lucifugus | Vespertilion brun | Mammifères | Chiroptères | Menacée | En voie de disparition |
Myotis septentrionalis | Vespertilion nordique | Mammifères | Chiroptères | Menacée | En voie de disparition |
Myotis leibii | Vespertilion pygmée de l'Est | Mammifères | Chiroptères | Susceptible | N/A |
Perimyotis subflavus | Pipistrelle de l'Est | Mammifères | Chiroptères | Susceptible | En voie de disparition |
Lasionycteris noctivagans | Chauve-souris argentée | Mammifères | Chiroptères | Susceptible | En voie de disparition |
Lasiurus borealis | Chauve-souris rousse | Mammifères | Chiroptères | Menacée | En voie de disparition |
Lasiurus cinereus | Chauve-souris cendrée | Mammifères | Chiroptères | Susceptible | En voie de disparition |
Eptesicus fuscus | Sérotine brune | Mammifères | Chiroptères | N/A | N/A |
Sylvilagus floridanus | Lapin à queue blanche | Mammifères | Lagomorphes | N/A | N/A |
Lepus americanus | Lièvre d'Amérique | Mammifères | Lagomorphes | N/A | N/A |
Tamias striatus | Tamia rayé | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Marmota monax | Marmotte commune | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Sciurus carolinensis | Écureuil gris ou noir | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Tamiasciurus hudsonicus | Écureuil roux | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Glaucomys volans | Petit polatouche | Mammifères | Rongeurs | Susceptible | N/A |
Glaucomys sabrinus | Grand polatouche | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Castor canadensis | Castor du Canada | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Peromyscus maniculatus | Souris sylvestre | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Peromyscus leucopus | Souris à pattes blanches | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Myodes gapperi | Campagnol-à-dos-roux de Gapper | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Synaptomys cooperi | Campagnol-lemming de Cooper | Mammifères | Rongeurs | Susceptible | N/A |
Microtus pinetorum | Campagnol sylvestre | Mammifères | Rongeurs | Susceptible | Préoccupante |
Microtus pennsylvanicus | Campagnol des champs | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Microtus chrotorrhinus | Campagnol des rochers | Mammifères | Rongeurs | Susceptible | N/A |
Ondatra zibethicus | Rat-musqué commun | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Rattus norvegicus | Rat surmulot | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Mus musculus | Souris commune | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Zapus hudsonius | Souris sauteuse des champs | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Napaeozapus insignis | Souris sauteuse des bois | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Erethizon dorsata | Porc-épic d’Amérique | Mammifères | Rongeurs | N/A | N/A |
Canis latrans | Coyote | Mammifères | Carnivores | N/A | N/A |
Vulpes vulpes | Renard roux | Mammifères | Carnivores | N/A | N/A |
Urocyon cinereoargenteus | Renard gris | Mammifères | Carnivores | N/A | Menacée |
Ursus americanus | Ours noir | Mammifères | Carnivores | N/A | N/A |
Procyon lotor | Raton laveur | Mammifères | Carnivores | N/A | N/A |
Martes americana | Martre d'Amérique | Mammifères | Carnivores | N/A | N/A |
Mustela erminea | Hermine | Mammifères | Carnivores | N/A | N/A |
Mustela nivalis | Belette pygmée | Mammifères | Carnivores | Susceptible | N/A |
Mustela frenata | Belette à longue queue | Mammifères | Carnivores | N/A | N/A |
Neovison vison | Vison d’Amérique | Mammifères | Carnivores | N/A | N/A |
Mephitis mephitis | Mouffette rayée | Mammifères | Carnivores | N/A | N/A |
Lontra canadensis | Loutre de rivière | Mammifères | Carnivores | N/A | N/A |
Lynx rufus | Lynx roux | Mammifères | Carnivores | N/A | N/A |
Odocoileus virginianus | Cerf de Virginie | Mammifères | Artiodactyles | N/A | N/A |
Alces americanus | Orignal | Mammifères | Artiodactyles | N/A | N/A |
Necturus maculosus | Necture tacheté | Amphibien | N/A | Préoccupante | Préoccupante |
Notophthalmus viridescens | Triton vert | Amphibien | N/A | N/A | N/A |
Ambystoma laterale | Salamandre à points bleus | Amphibien | N/A | N/A | N/A |
Ambystoma maculatum | Salamandre maculée | Amphibien | N/A | N/A | N/A |
Plethodon cinereus | Salamandre rayée | Amphibien | N/A | N/A | N/A |
Anaxyrus americanus | Crapaud d'Amérique | Amphibien | N/A | N/A | N/A |
Pseudacris crucifer | Rainette crucifère | Amphibien | N/A | N/A | N/A |
Pseudacris triseriata | Rainette faux-grillon de l'Ouest | Amphibien | N/A | Menacée | Menacée |
Dryophytes versicolor | Rainette versicolor | Amphibien | N/A | N/A | N/A |
Lithobates catesbeianus | Ouaouaron | Amphibien | N/A | N/A | N/A |
Lithobates clamitans | Grenouille verte | Amphibien | N/A | N/A | N/A |
Lithobates septentrionalis | Grenouille du Nord | Amphibien | N/A | N/A | N/A |
Lithobates sylvaticus | Grenouille des bois | Amphibien | N/A | N/A | N/A |
Lithobates pipiens | Grenouille léopard | Amphibien | N/A | N/A | N/A |
Lithobates palustris | Grenouille des marais | Amphibien | N/A | Susceptible | N/A |
Chelydra serpentina | Tortue serpentine | Reptiles | N/A | N/A | Préoccupante |
Glyptemys insculpta | Tortue des bois | Reptiles | N/A | Vulnérable | Menacée |
Graptemys geographica | Tortue géographique | Reptiles | N/A | Vulnérable | Préoccupante |
Emydoidea blandingii | Tortue Mouchetée | Reptiles | N/A | Menacée | En voie de disparition |
Chrysemys picta | Tortue Peinte | Reptiles | N/A | N/A | Préoccupante |
Nerodia sipedon | Couleuvre d'eau | Reptiles | N/A | Susceptible | N/A |
