Setshén:ri ne sha’oié:ra tekonttihánion ne Tsi Kanenhstá:ton
Thanks to its geographical location in southern Quebec and its proximity to Lake Saint-François, the wetland that constitutes the Lac-Saint-François National Wildlife Reserve is particularly remarkable for the richness of its flora and fauna.
The Canadian Wildlife Service has inventoried the site and created a list of animals and plants that can be found on the territory. This list can be used for your information or to record your own observations. Tekahna’netáhkwen kahiatónhsera enwá:ton enhshnié:na ratinatahré:na’as ronkia’tarohrókstha, í:iah thé:nen thahskária’ke.
Sénha ahséhsake tsi tekonttihánion ne atonhnhéhtshera kontinákere ne Kaniataráhere-Roia’takokénhti- François Kanakeráhtsherea Watatewenní:io Atonhnhéhtshera Tsi Kanenhstá:ton, ronwatinenhri:ne tenhontstikáhwhane oná:ke toka’ ò:ni kahón:wes akwáh entà:’onk. Sa nehrá:ko ne sha’oié:ra tsi niióhskats í:kare ne tsi iohwentsiá:te.\ iotawenhrá:ton ne 1,317 hectares.

Ioianere’ón:we tsi ionhwentsiá:te
Learn More
Kariò:ta tánon Ohnionwara’shòn:’a

Ducks Unlimited Canada contributed significantly in the 1980s to the development of the reserve’s territory to promote waterfowl nesting. There are over 650 plant species, including around twenty that are rare or threatened, and in some cases, unique to Quebec. The environment provides food and shelter for numerous animal species, many of which are endangered. There are 23 species of amphibians and reptiles, 237 species of birds, and 35 species of mammals recorded here.
The Amis de la Réserve nationale de faune du Lac-Saint-François also contribute to recreating favourable habitats for certain species. The osprey (a bird of prey) is particularly cherished, with a platform strategically placed near the water for fishing. Three couples have made their home here for several years and have successfully raised chicks.
Federal Territory

1972 nikahá:wi, ne Koráhne Watatewenní:io Atonhnhéhtshera Kaia’takehnháhtshera wahatihní:non ne ohsha’kentà:ke, tekahronión:ni, kaniataratákie tánon ken’nikahionhà:’a kana:takon ne Tsi Karistisere, wa’ón:ni tekonttihánion tsi nón:we nikontì:teron ne kariò:ta tánon ohnionwara’shòn:’a iohwentsianá:wens ratina’tónhkhwa.
Covering an area of 1,317 hectares, this territory was officially designated as a national reserve in 1978 and, in 1987, was recognized under the Ramsar international convention as a globally important ecosystem for the protection of wetland biodiversity and the preservation of rare and endangered species.
Í:non ieiótte ohsha’kenta’kéhshon, é:so kahonwa’takè:ron tánon kana’tsheratákie, ien:wawe ne Kaniataráhere Roia’tatokénhti-François. Ohnionwarohskon ioton:ni, tekonttihánion ohnionwara’shon:’a, i:kare aktonkie ne kaié:ri niwáhsen í:iah tekanákere ohnionwara’shòn:’a tsi ní:ioht ne káhnenies kanon’tí:sen, thók nón:we ákte nón:we niiotón:ni Tsiaontarí:kon Mount Saint Hilaire. Ratsi’ten’tsheraienté:ri ò:ni enhatshén:ri akwáh ísi nón:we niióhskats tsi nón:we enwá:ton enhsheiaterò:roke iokwèn:rare tsi nón:we na’tekatsi’ten’tsherá:ke enhsheiatatshén:ri, í:kare ne énska tenwen’niáwe í:iah teskontinákere tóka’ ò:ni ionahton’onhákie tsi nikontiia’tò:ten tsi ní:ioht ne oròn:ia-ata’kenhróhkhwa nikaia’tò:ten,otsi’ten:’a, ken’nikahsto’kwesha ohsha’kentà:ke oha’karí:io, otsi:nekwahr nikaia’tò:ten karihwa’sátste ken’nikiottè:’a ohá:kwaront tanon thikatsi’ten’tshrá:te.
The Lac-Saint-François National Wildlife Reserve is a privileged place to explore wetlands, offering a multitude of plants and creatures for discovery. In this uniquely rich environment, whether on foot, in a rabaska canoe, or in a sea kayak, visitors can immerse themselves in the sights, sounds, and teachings of this vibrant botanical and animal world.
Otsi’tèn:’a tsi na’tekontiia’tò:tens
Légende
- N – Rontsi’nahkón:nis tóka ò:ni rontsi’nahkón:nis kariò:ta tsi iokwèn:rare
- OB – Ratika’én:ions kariò:ta Tsi iokwèn:rare
- Kakwitè:ne – Enniskó:wa tsi niió:re ne Onerahta’kó:wa
- Akenhnhà:ke – Ohiarí:ha tsi niió:re Seskéha
- Kanenna’kè:ne – Seskehkó:wa tsi niió:re Kentenhkó:wa
- Akohserà:ke – Tsiothóhrha tsi niió:re ne Enníska
- A – É:so ká:ien
- C – sha’tékena
- O – Í:iah teiotká:te
- R – í:iah teská:ien
English | Mohawk | Breeder/Observed | Kakwitè:ne | Akenhnhà:ke | Kanenna’kè:ne | Akohserà:ke | Tsi kón:ne Tsiaontarí:kon | Tsi kón:ne ne Koráhne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Eagle | Otsì:nekwahr nikanontsistò:ten á:kwaks | O | R | R | R | N/A | konwanateron’ónhtha | N/A |
Snowy Egret | Kara’kehtsheróskon ohá:Kwaront | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Horned Lark | teionà:karonte otsi’tèn:’a | O | C | R | R | O | N/A | N/A |
American Goshawk | Ohstonhneha ken’na’tekanerahonhtshsésha teiakoia’táhkhwa | O | R | R | R | R | N/A | N/A |
Osprey | Kéntsiakś/kentsiakária’as | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
American Woodcock | teka’nowáhkhwa | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Pectoral Sandpiper | kahòn:tsi wentskwe’taierón:ni atsia’ta’néha onehsaronhkwa’néha otsi’tèn:’a; tawístawis | O | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Least Sandpiper | ken’ niiakà:’a atsia’ta’néha o’nehsaronkwa’néha otsi’tèn:’a.tawístawis | O | R | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Sanderling | ná:kon nonkwá:ti niewéhtha tawístawis | O | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Semipalmated Sandpiper | ken’nikniarésha; ken’nikaronhkwa’nésha atsia’któnkie i:́wes tawístawis | O | R | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Dunlin | teiohsohkwahstaráthe ata’kenhróhkhwa tánon athéhsa tewahsohkwaiéhston tawístawis | O | R | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Short-billed Dowitcher | ken’nikahsto’kwésha tawistawis | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Wilson's Snipe | Wilson’s Tawístawis | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Brant | Ken’niiakà:’a tewénnia’ke | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Cackling Goose | iohshaka’wén:te Tewénnia’ke | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Canada Goose | Koráhne Tewennia’ke | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Black-crowned Night Heron | Kahon’tsísta Ahsonthenhnéhkha ohá:kwaront | O | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
White-crowned Sparrow | Kanontsistarà:ken kanatakón:ha | O | C | N/A | C | N/A | N/A | N/A |
White-throated Sparrow | karà̀:ken nikahnia’sò:ten kanatakón:ha | N | A | C | A | N/A | N/A | N/A |
Song Sparrow | Waterennótha kanatakón:ha | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
LeConte’s Sparrow | Laconte’s kanatakón:ha | O | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lincoln’s Sparrow | Lincoln kanatakón:ha | O | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nelson's Sparrow | Nelson kanatakón:ha | O | R | N/A | N/A | N/A | konwatikarawáhtha | N/A |
Field Sparrow | Kahenta’keha kanatakon:ha | O | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Swamp Sparrow | Kaná:wakon kanatakón:ha | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Savannah Sparrow | ohonte’kéha kanatakón:ha | N | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Chipping Sparrow | kahsonwakahróntha kanatakón:ha | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Fox Sparrow | Tśitsho kanatakón:ha | O | O | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
American Tree Sparrow | Ohstonhnéha Ó:kwire Kanatakón:ha | O | C | N/A | A | C | N/A | N/A |
Vesper Sparrow | Othore’kéha Ohstonnéha ahsonthèn:ne waterennótha kanatakón:ha | O | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Northern Harrier | Othore’kéha; Ohsha’kenta’kéha teiakoia’táhkhwa | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Red-shouldered Hawk | Onekwénhtara tekahnénhsonte teiakoia’táhkhwa | N | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Red-tailed Hawk | Onekwenhtara kentahshonte teiakoia’tahkhwa | N | C | C | C | O | N/A | N/A |
Rough-legged Hawk | teiakoia’táhkhwa | O | O | N/A | O | O | N/A | N/A |
American Bittern | Ohstonhnéha Tíhkahon | N | A | A | C | N/A | N/A | N/A |
Wood Duck | Oienta’kéha Só:ra | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Gadwall | athéhsa tánon ata’kenhróhkhwa nikaia’tò:ten ohné:kase nón:we ní:wes so:́ra. | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Mallard | Sónhnhatsi | N | A | A | A | O | N/A | N/A |
American Wigeon | Wathón:ros só:ra; óhonte kaká:ra tánon karà:ken nikanontsistò:ten só:ra | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
American Black Duck | Ohstonnéha Kahòn:tsi só:ra | N | A | O | A | O | N/A | N/A |
Northern Pintail | Othore’kéha kentáhsonte; só:ra | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Eurasian Wigeon | Kontirenotákies só:ra | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Northern Shoveler | Othore’kéha Só:ra óhonte nikanontsistò:ten | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Rose-breasted Grosbeak | Otsi’tèn:’a; kahòn:tsi; karà:ken onekwénhtara wentskwé:nonte tánon iohsto’kwahní:ron | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Northern Cardinal | Othoro’keha ioko’tsiáhere | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Red-winged Blackbird | Tsió:kwaris | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
American Goldfinch | Ohstonhnéha | N | A | A | A | O | N/A | N/A |
Spotted Sandpiper | iotsistohkwarónnion tawístawis | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Solitary Sandpiper | Ken’niiakà:’a atsia’tónkie í:wes tawístawis | O | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Northern Hawk Owl | Othore’ke’ha teiakoia’táhkhwa Tsísteri | O | N/A | N/A | R | R | N/A | N/A |
Great Gray Owl | Kakowá:nen Ata’kenhróhkhwa Tsisteri | O | R | N/A | R | R | N/A | N/A |
Barred Owl | Kahnhó:ton kwareró:ha | N | O | O | O | O | N/A | N/A |
Double-crested Cormorant | kawehnohkwakária’as | O | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
American Crow | Ohstoron’keha tsio:ka’we | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Yellow-billed Cuckoo | kawenohkwakaria’as | O | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Black-billed Cuckoo | Iotí:wen kéntahses otsi’tèn:’a onekwénhtara kakahkwèn:tare ne kakahrà:ke tánon kahòn:tsi niwahsokò:ten kahstò:kwes | N | O | O | N/A | N/A | N/A | N/A |
Whimbrel | Otsi’tèn:’a kaieronniánion ne kanontsistà:ke | O | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
American Kestrel | Ohstonhnéha teiakoia’táhkhwa | N | O | O | O | R | N/A | N/A |
Tundra Swan | o’nahsakén:ra; | O | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trumpeter Swan | onahsakén:ra; kakowá:nen; karà:ken nikaia:tò:ten | O | R | R | R | R | N/A | N/A |
Mute Swan | o’nahsakén:ra; karà:ken nikaia’tò:ten; akiarèn:ta nikahstohkò:ten | O | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wild Turkey | watatenwenní:io skawiró:wane | N | R | R | N/A | N/A | N/A | N/A |
Pine Grosbeak | Otsi’tèn:’a; wentskwè:natens teiotenontsistakwe’nón:ni; kentáhses. | O | O | N/A | O | O | N/A | N/A |
Whip-poor-will | wa’kó:ria | O | R | N/A | N/A | N/A | konwanateron’ónhtha | teiomatate’nikónhrare |
Common Nighthawk | ahsonthenhnéhkha teiakoia’táhkhwa | O | R | N/A | R | N/A | konwatikarawáhtha | teiomatate’nikónhrare |
Sharp-shinned Hawk | teiakoia’táhkhwa | N | C | O | C | O | N/A | N/A |
Cooper’s Hawk | teiakoia’táhkhwa | N | O | O | O | O | N/A | N/A |
Ruddy Duck | só:ra | O | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
European Starling | katsi’ten’tsherahétken | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Ring-necked Pheasant | ohkwé:sen | O | O | R | R | R | N/A | N/A |
Merlin | Oritehnéha teiakoia’táhkhwa | N | O | R | O | N/A | N/A | N/A |
Peregrine Falcon | Ononta’kéha teiakoia’táhkhwa | O | O | R | R | N/A | konwatikarawáhtha | N/A |
American Coot | Ohstonhnéha; onawatsta’kéha | N | O | R | O | N/A | N/A | N/A |
Ring-necked Duck | Só:ra; kaniarà:ke kaierón:ni | N | A | O | A | N/A | N/A | N/A |
Canvasback | Wathón:ros só:ra | O | O | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Redhead | onekwénhtara nikanontsistò:ten wathón:ros só:ra | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Greater Scaup | Ohstonhnéha wathón:ros só:ra | O | C | N/A | C | N/A | N/A | N/A |
Common Moorhen | ohsha’kenta’kéhkha kitkit | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Common Goldeneye | Wathón:ros so:ra | N | A | O | A | O | N/A | N/A |
Barrow's Goldeneye | So:ra; wathón:ros; kahòn:tsi tánon kara:̀ken nikaiatò:ten | O | N/A | N/A | R | N/A | konwanátkonte | teiomatate’nikónhrare |
Blue Jay | Teri:teri | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Ruffed Grouse | kó:kwaien | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Blue-gray Gnatcatcher | Otsi’tèn:’a; waterennótha; tehahsiné:sons | N | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Ring-billed Gull | Tsiohwà:tstaka’we | O | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Herring Gull | Tsiohwà:tstaka’we | O | C | R | C | O | N/A | N/A |
Great Black-backed Gull | Kakowá:nen karonhkwe’nahòn:tsi Tsiohwà:tstaka’we | O | O | R | O | O | N/A | N/A |
Bobolink | tsitha’kó:wa | N | R | R | R | N/A | konwanateron’ónhtha | teiomatate’nikónhrare |
Greater Yellowlegs | Otsì:nekwahr tekahsinón:ton otsi’tèn:’a; ohsha’kentà:ke tánon atsia’któnkie kón:nes | O | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Common Raven | Tsioka’wehkó:wa | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Common Merganser | Kéntsiaks wathón:ros só:ra | O | C | R | C | O | N/A | N/A |
Great Blue Heron | Oròn:ia nikaia’tò:ten Kahakwaront’sherowá:nen | O | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Pileated Woodpecker | Karontakároks | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Great Horned Owl | Tsistékeri | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Great Egret | Kara’kenhtsheróskon nikaia’tò:ten skakén:ra | O | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Pied-billed Grebe | ohnekahnéha só:ra | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Horned Grebe | awen’kéhkha otsi’tèn:’a; teionà:karonte; kahstò:kwes onekwénhtara kakà:ra | O | R | N/A | O | N/A | konwanateron’ónhtha | teiomatate’nikónhrare |
Red-necked Grebe | onekwénhtara nikaniaró:ten awen’kéhkha otsi’tèn:’a | O | R | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Brown Creeper | Otsi’tèn:’a; Athéhsa nikaia’tò:ten okwirákta konte’serenónkies | N | O | O | O | R | N/A | N/A |
Swainson’s Thrush | Tohtónha | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Gray-cheeked Thrush | Ata’kenhrohkhwa nika’nhoskò:ten Tohtónha | O | R | N/A | R | N/A | N/A | konwanateron’ónhtha |
Bicknell’s Thrush | Oha’karí:io | O | R | N/A | R | N/A | konwanátkonte | konwanateron’ónhtha |
Wood Thrush | Oienta’kéha Tohtónha | O | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Veery | Tohtónha; ken’niiakà:’a athéhsa nikaia’tò:ten | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Hermit Thrush | Tóhtonha | N | C | R | C | N/A | N/A | N/A |
Evening Grosbeak | Otsi’tèn:’a; kanénhaks | O | O | N/A | O | O | N/A | teiomatate’nikónhrare |
Sandhill Crane | ohá:kwaront; iotí:wen; tekahsiné:sons | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Black Tern | Tsió:ka:we;kahòn:tsi nikaia’tò:ten | O | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Long Tail Duck | kentáhses so:́ra | O | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Snowy Owl | tsísteri | O | R | N/A | R | R | N/A | N/A |
Hooded Merganser | Só:ra; ken’niiakà:’a; kéntsiaks | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Red-breasted Merganser | So:ra; onekwénhtara niwentskwe’nò:ten | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Cattle Egret | kiohnhónskwaron nikaia’tò:ten kara’kenhtsheróskon ohákwaront | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Green Heron | ohonte nikaia’tò:ten ohá:kwaront | N | O | O | N/A | N/A | N/A | N/A |
Short-eared Owl | ken’na’tewahonhtésha kwareró:ha | N | R | R | R | N/A | konwatikarawáhtha | konwanateron’ónhtha |
Long-eared Owl | Tewahónhtes kwareró:ha | O | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Northern Rough-winged Swallow | Othore’kéha iaó:ka tekanerahónhtshonte ken’tarakonhá:ka | N | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Cliff Swallow | iononto’thi:ie ken’tarakenhá:ka | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Tree Swallow | okwirakéha ken’tarakonhá:ha | N | C | C | O | N/A | N/A | N/A |
Bank Swallow | atsia’tónkie ken’tarakonhá:ka | N | C | C | O | N/A | N/A | N/A |
Purple Martin | tekanakaneksko:́wa | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Barn Swallow | Kentarakenhá:ka | N | O | O | O | N/A | N/A | konwanateron’ónhtha |
Glossy Ibis | Ohá:kwaront kahstò:kwes | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Bohemian Waxwing | Otsi’tèn:’a; wahíhsaks; tekawenakaré:ni | O | O | R | O | O | N/A | N/A |
Cedar Waxwing | Otsi’tèn:’a; kanontsistowá:nen ken’nikaniaresha tewataká:ron. Ken’nikkahsto’kwésha | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Dark-eyed Junco | Kanatakón:ha; kahrhakónhshon kahentà́:ke í:wes | O | C | N/A | C | O | N/A | N/A |
White-winged Scoter | Kaniatara’kéhkó:wa sóra | O | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Black Scoter | So:ra kahon:tsistiskon nikaia:to:ten; otsi:nekwahr ikahsto’ko:ten | O | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Surf Scoter | Só:ra; ioná:kahre kahòn:tsi nikahstokò:ten; io:to ne aohstò:kwa. | O | N/A | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Duck | só̱:ra | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Chimney Swift | Só:ra;watsi’nonwató:rats; karà:ken niwen’tskwe’ò:ten; oròn:ia nikaronhkwe’nò:ten | N | O | O | R | N/A | konwanateron’ónhtha | konwanateron’ónhtha |
Upland Sandpiper | Tawístawis | O | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
American Robin | 0hstonhnéha tsiskó:ko | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Eastern Bluebird | nà:kon nonkwatihnéha terí:teri | N | O | R | R | N/A | N/A | N/A |
Boreal Chickadee | tsiktsiré:re | O | N/A | N/A | N/A | R | N/A | N/A |
Black-capped Chickadee | kahòn:tsi teioteweiáhere tsiktsiré:re | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Tufted Titmouse | Otsi’tèn:’a; ata’kenhróhkhwa nikaia’tò:ten; tekakahrowá:nens | N | O | O | O | O | N/A | N/A |
House Sparrow | kanonhskonnéha kanatakón:ha | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Gray Catbird | Otsi’tèn:’a; ata’kenhróhkhwa nikaia’tò:ten; takò:s teskiatewennakié:ren | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Northern Mockingbird | Othore’kéha kaié:rons otsitèn:’a | N | R | R | R | N/A | N/A | N/A |
Brown Thrasher | Ahéhsa nikaia’tò:ten tohtónha | N | O | R | R | N/A | N/A | N/A |
Olive-sided Flycatcher | Otsi’tèn:’a katsi’nón:waks | O | R | N/A | N/A | N/A | konwanátkonte | teiomatate’nikónhrare |
Yellow-bellied Flycatcher | Katsi’nón:waks otsi’tèn:’a; otsì:nekwahr nikanekwen’tò:ten | O | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Alder Flycatcher | Katsi’nón:waks otsi’tèn:’a; ata’kenhróhkwa nikia’tò:ten | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Willow Flycatcher | Katsi’nón:waks otsi’tèn:’a; wentskwe’narà:ken | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Eastern Phoebe | Otsi’ten:’a; waterennotha; iore’sen | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Least Flycatcher | Katsi’nón:waks otsi’tèn:’a | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Bonaparte’s Gull | Tsiohwá:tsktaka’we | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Ross’s Goose | Ross’s káhonk | O | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Snow Goose | oniehta’kéha káhonk | O | C | N/A | C | N/A | N/A | N/A |
Greater White-fronted Goose | sénha kakowá:nen karà:ken wentskwè:nonte tewénnia’ke | O | O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Baltimore Oriole | Akiaren’tà:’a | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Golden-winged Warbler | Ohwistanó:ron tekanerahóntshonte oha’karí:io | N | R | R | N/A | N/A | konwanateron’ónhtha | konwanateron’ónhtha |
Wilson’s Warbler | Oha’kari:io | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Northern Parula | Oha’karí:io; katsi’ten’tsherÍ:io; ken’niiakà:’a | O | O | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Palm Warbler | Oha’karí:io; waterennótha; kanekwen’towá:nen | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Yellow-rumped Warbler | Otsì:nekwahr nikano’kò:ten oha’karí:io | O | A | N/A | A | N/A | N/A | N/A |
Chestnut-sided Warbler | Oha’kari:io; ioti:sen; otsi:nekwar niionontsistò:ten | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Black-throated Green Warbler | Kahòn:tsi-nikahnia’sò:ten oha’karí:io | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Blackburnian Warbler | Oha:karí:io; | O | O | R | O | N/A | N/A | N/A |
Nashville Warbler | Oha’karí:io; teioterien’takária; waterennótha; otsì:nekwahr nikanekwen:’tò:ten | O | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Bay-breasted Warbler | Oha’karí:io; | O | O | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Magnolia Warbler | oienta:keha oha’karí:io | O | C | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Black-throated Blue Warbler | Kahòn:tsi-nikahnia’sò:ten oròn:ia nikaia’tò:ten oha’karí:io | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Ovenbird | kahentà:ke watsi’nahkón:nis oha’karí:io | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Pine Warbler | Onen’ta’kéha oha’karí:io | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Northern Waterthrush | Othore’kéha Awen’kéha Othore’kéha tohtónha | N | A | A | C | N/A | N/A | N/A |
Canada Warbler | Koráhne oha’karí:io | N | O | O | O | N/A | konwatikarawáhtha | teiomatate’nikónhrare |
American Redstart | onhwéntsiase oha’karí:io | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Yellow Warbler | otsinè:kwahr nikaia’tò:ten oha’karí:io | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Common Yellowthroat | Otsì:nekwahr nikahnia’sò:ten | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Black-and-white Warbler | kahòn:tsi tánon karà:ken nikaia’tò:ten oha’karí:io | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Tennessee Warbler | Thí:wes oha’karí:io | O | O | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Blackpoll Warbler | Oha’karí:io; iohshaka’wén:te | O | C | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Cape May Warbler | Kakwitehnehkha oha’karí:io | O | O | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Mourning Warbler | Ohon’kehnéhkha oha’karí:io | N | O | O | R | N/A | N/A | N/A |
Orange-crowned Warbler | otsì:nekwahr nikaia’tò:ten oha’karí:io | O | R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Indigo Bunting | Kanatakón:ha; teskiakie:ren; ken’nikentahsésha; teiotahsakwe’nón:ni. | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Gray Partridge | Ata’kenhróhkhwa nikaia’tò:ten ohkwé:sen | N | R | R | R | R | N/A | N/A |
Least Bittern | kwáh ken’niiakà:’a ne tihkáhon | ̀ | R | R | R | N/A | konwanátkonte | konwanateron’ónhtha |
Lesser Yellowlegs | Tekanawáhkhwa; iohón:tare ionhwentsianá:wens tsi nón:we ní:wes | O | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Lesser Scaup | So:ra. Wathón:ros | N | C | R | C | N/A | N/A | N/A |
Bufflehead | Só:ra; kaniatara’kehkó:wa | O | C | N/A | O | N/A | N/A | N/A |
Eastern Screech-Owl | Nà:kon nonkwatihnéha tsistékeri | N | O | O | O | O | N/A | N/A |
Broad-winged Hawk | tekaweiaká:ron teiakoia’táhkhwa | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Northern Saw-whet Owl | Othore’kéha kwareró:ha; athéhsa tánon karà:ken nikaia’tò:ten | N | O | O | O | R | N/A | N/A |
American Three-toed Woodpecker | Ohstonhnéha áhsen na’tewahiakwí:ronte karontakároks | O | N/A | N/A | N/A | R | N/A | N/A |
Red-bellied Woodpecker | onekwénhtara nikahstohkò:ten karontakároks | O | R | R | R | R | N/A | N/A |
Hairy Woodpecker | iononhkwíserote karontakároks | N | C | C | C | C | N/A | N/A |
Northern Flicker | Karontakároks; Othore’kéha; katsi’nón:waks iotsistohkwarónnion kentskwe’nà:ke | N | C | C | C | O | N/A | N/A |
Yellow-bellied Sapsucker | Tsiskontároks; ken’niiakà:’a. iottakwaríhshion ne aohstò:kwa | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Downy Woodpecker | karontakároks | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Great Gray Shrike | Kakowá:nen ata’kenhtróhkhwa nikaia’tò:ten; waterennotha; kanahskwakeria’as; tohtónha teskiakié:ren | O | O | N/A | O | O | N/A | N/A |
Rock Pigeon | onenia’kéha orí:te | N | A | A | A | A | N/A | N/A |
Eastern Wood-Pewee | otsi’tèn:’a; katsinonwíshsaks; katsinón:waks | N | C | C | C | N/A | N/A | teiomatate’nikónhrare |
American Pipit | Otsi’tèn:’a; iotshé:iaron; waterennótha | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Scarlet Tanager | Akiaren’tà:’a; waterennótha | N | O | O | O | N/A | N/A | N/A |
Snow Bunting | Otsi’ten:’a; tewaterien’takariátha | O | C | N/A | C | O | N/A | N/A |
Lapland Longspur | Otsi’tèn:’a; kanatakón:ha nikaiátò:ten | O | R | N/A | N/A | R | N/A | N/A |
Common Loon | sónhnhatsi | N | C | O | C | N/A | N/A | N/A |
Black-bellied Plover | Kahòn:tsi nikanekwen’tò:ten otsi’tèn:’a | O | R | N/A | R | N/A | N/A | N/A |
Killdeer | sará:sara | N | C | C | C | N/A | N/A | N/A |
Semipalmated Plover | Otsi’tèn:’a; atsia’ta’néha; ken’niiakà:’a | O | C | C | C | O | N/A | N/A |
Bald Eagle | A:kwaks | N | O | O | O | R | konwanátkonte | N/A |
Common Grackle | katsi’ten’tsherahòn:tsi | N | A | A | A | R | N/A | N/A |
Rusty Blackbird | Othskèn:rhare katsi’ten’tsherahòn:tsi; otsi’tèn:’a | O | C | N/A | C | N/A | konwatikarawáhtha | teiomatate’nikónhrare |
Virginia Rail | Karihwahséhton otsi’tèn:’a ohsah’kentà:ke í:wes onekwénhtara nikahsto’kò:ten | N | A | A | A | N/A | N/A | N/A |
Yellow Rail | Otsì:nekwahr nikaia’tò:ten karihwahséhton otsi’tèn:’a | N | R | R | R | N/A | konwanateron’ónhtha | teiomatate’nikónhrare |
